品牌:宁波新芝
型号:MGC-200
产地:宁波
适用范围:所有微生物(细菌、真菌、酵母、细胞和藻类)
型号 | MGC-200 | MGC-200 pro |
外形尺寸(宽*深*高) | 510×655×350mm | 510×655×350mm |
检测波长 | 300-850nm | 300-850nm |
微生物培养容器 | 细胞培养板/酶标板 | 细胞培养板/酶标板 |
通道数 | 2个板位,最高192通道 | 2个板位,最高192通道 |
培养基体积上限 | 4mL | 4mL |
光源 | 氙灯,30年 | 氙灯,30年 |
控温范围 | 15-60℃ | 15-60℃ |
振摇速度 | 0-1250 rpm | 0-1250 rpm |
检测方式 | 单孔多点检测 | 单孔多点检测 |
吸光度范围 | 0-5 | 0-5 |
检测时间间隔 | 5-360分钟可设 | 5-360分钟可设 |
最长培养时间 | 1600小时 | 1600小时 |
权限管理 | 分用户及管理员权限 | 分用户及管理员权限 |
设备运行故障报警 | YES | YES |
灭菌模块 | 紫外灭菌 | 紫外灭菌 |
全光谱扫描 | YES | YES |
热盖防冷凝 | YES | YES |
湿度监测 | YES | YES |
中途变温功能 | YES | YES |
参考通道选择 | YES | YES |
CO2浓度检测 | NO | YES |
O2浓度检测 | NO | YES |
气体控制 | NO | YES |
光照功能 | NO | YES |
产品说明
微生物生长曲线分析仪MGC-200是一款完全自动化的仪器,可以在不同生长温度、不同培养基成分、不同气体构成(O和CO浓度)、不同光照组合下实现对微生物生长状态的实时检测,自动绘制生长曲线,为微生物研究提供强大助力。
全过程无需人员值守、无需频繁取样、彻底杜绝污染风险,真正解放人力。
产品的创新性
高能量长寿命氙灯 | 先进的气路控制系统 | 精准的检测方式 | 高速震荡 | 高通量 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
氙灯作为光源具有能量高、无需预热的优点,为高分辨率、高灵敏性、快速检测奠定基础,同时该光源稳定性好、寿命长,不用频繁更换。 | 可提供高精度的气体控制(MGC-200pro),同时检测O和CO浓度,为兼性厌氧性微生物生长提供低氧环境。 | 采用单孔多点检测,比传统的中心读数提供更准确、重复性更佳的检测数据。 | 最高震荡速度可以达到1250rpm,使得小体积内液体也能充分混匀,可实现96孔板内微生物震荡培养。 | 具备两个培养板位,多种适配器可兼容不同规格的培养板,最高可同时处理192个样本。 |
高性能光吸收检测 | 光照功能 | 简单易用的操作系统 |
![]() | ![]() | ![]() |
可对300-850nm波长范围内任意波段进行吸光度检测,为多种生物量定量检测提供解决方案。 | 具有RGBW四色光照设置功能,可用于研究光照周期、光照波长、光照强度等光照因素藻类生长的影响。 | 具有标准预设程序,操作简单,数据处理方便。同时支持客户自定义模板,可进行个性化操作设定及数据分析。 |
先进的去噪算法 | 全光谱扫描 | 高精度温度控制 |
![]() | ![]() | ![]() |
优化的算法去除背景噪音,获得更加准确的生长曲线。 | 可实现300-850nm波长范围内全光谱扫描,自动分析适合待测样本的最佳波长。 | 具有热盖防冷凝设计,具有制冷和制热模块,在室温条件(25℃)下温控范围为15-60℃。微生物培养中途可改变温度,便于特定代谢产物积累。 |
产品特点
联系我们
仪器咨询:139 2234 2821(黄小姐)
仪器咨询:139 2212 2875(罗小姐)
仪器咨询:139 2210 4901(李小姐)
技术售后:139 2210 4902(侯先生)